AMEX交易所费用
| 移除流动性 1 | 添加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 所有其它≥ $1.00 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
| 所有其它≥ $1.00,设置新的Amex最佳买卖价 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
| 所有其它≥ $1.00,非显示 | 0.0030美元 | (0.0020)美元 |
| 开盘或收盘 | 0.0005美元 | 0.0005美元 |
| 开盘或收盘< $1.00 | 0.0005美元 | 0.0005美元 |
| 交叉委托单 | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
| 所有其它< $1.00 | 交易价值* 0.0025 | 0.0000美元 |
注:
- 费用返还以括号表示。
- 立即和交易所或ECN的委托单册上已有的买单或卖单成交的委托单。
- 在被执行前,为交易所或ECN的委托单册带去新的委托单。