在IBKR卖空股票或债券的日成本/收益涉及两个因素:
成本举例:借入以美元、港币或欧元计价的股票1,2
示例:
一般抵押品 股票是高流动性的证券,可在证券借贷市场上方便的借贷。注:由于市场环境不断变化,“一般抵押品”股票可能会变为“难以借入”的股票。
难以借入 的股票是由于低流动性、借入需求较大、波动率加剧或监管限制等因素无法在证券借贷市场上方便地交易的证券。
| 货币 | 等级 | 支付的利率 |
|---|---|---|
| 美元 | 0 - 100,000 | 0% |
| 100,000.01 - 1,000,000 | BM - -1.25% | |
| 1,000,000.01 - 3,000,000 | BM - -0.5% | |
| 3,000,000.01 + | BM - -0.25% | |
| 澳元 | 0 - 150,000 | 0% |
| 150,000.01 + | BM - -2.25% | |
| 加元 | 0 - 130,000 | 0% |
| 130,000.01 - 1,300,000 | BM - -1.75% | |
| 1,300,000.01 - 3,000,000 | BM - -1.1% | |
| 3,000,000.01 + | BM - -0.9% | |
| 瑞士法郎 | 0 - 100,000 | 0% |
| 100,000.01 + | BM - -2.25% | |
| 欧元 | 0 - 90,000 | 0% |
| 90,000.01+ | BM - -2.25% | |
| 英镑 | 0 - 80,000 | 0% |
| 80,000.01+ | BM - -2.25% | |
| 港币 | 0 - 780,000 | 0% |
| 780,000.01 | BM - -0.75%4,5 | |
| 日元 | All | 0% |
| 墨西哥比索 | 0 - 2,000,000 | 0% |
| 2,000,000.01+ | BM - -4% | |
| 瑞典克朗 | 0 - 900,000 | 0% |
| 900,000.01+ | BM - -2.25% |
披露
提及的任意交易代码仅作演示用途,不构成推荐。 该信息仅针对一般情况,不考虑您的特定需求或情况。因此,在做出任何财务决策前,您应考虑自身的财务状况、目标及要求,如有必要,请寻求专业的财务意见。
过去的业绩表现不是未来业绩的可靠参照,即,过去的业绩不保证未来的投资业绩,投资的价值既可能上升也可能下降,因此您最终能获得的金额可能小于您投资的金额。