澳洲证券交易所外部和监管费用
外部费用 - 币种:澳元
| 产品组 | 交易费用(不包括GST)1 | 交易费用(包括GST)1 |
|---|---|---|
| 指数期权 | 0.385澳元 | 0.4235澳元 |
| 股票期权 - 第一阶梯 | 0.066澳元 | 0.0726澳元 |
| 股票期权 - 第二阶梯 | 0.11澳元 | 0.121澳元 |
| 股票期权 - 第三阶梯 | 0.143澳元 | 0.1573澳元 |
| 股票期权 - 第四阶梯 | 0.231澳元 | 0.2541澳元 |
| 股票期权 - 第五阶梯 | 0.341澳元 | 0.3751澳元 |
监管费用
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 全部 | 0.00澳元 |
注:
- GST只适用于是澳洲居民的客户。