B-Trade交易所费用
| 移除流动性1 | 增加流动性2 | |
|---|---|---|
| NASDAQ>= $1.00 | 0.0030美元 | 0.0000美元 |
| NASDAQ< $1.00 | 0.0010美元 | 0.0000美元 |
| AMEX >= $1.00 | 0.0030美元 | 0.0000美元 |
| AMEX < $1.00 | 0.0010美元 | 0.0000美元 |
| NYSE >= $1.00 | 0.0030美元 | 0.0000美元 |
| NYSE < $1.00 | 0.0010美元 | 0.0000美元 |
注:
- 费用返还以括号表示。
- 立即和交易所或ECN的委托单册上已有的买单或卖单成交的委托单。
- 在被执行前,为交易所或ECN的委托单册带去新的委托单。