Cboe期权费用
| 公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 联合后台 | 专业交易者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
| 股票 | ||||||||||||
| 全部 - Penny Pilot | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
| 全部 - 非Penny Pilot | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| ETF/HOLDRs | ||||||||||||
| Penny Pilot >= 100张合约 | 0.18美元 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
| Penny Pilot < 100张合约 | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
| 非Penny Pilot >= 100张合约 | 0.18美元 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| 非Penny Pilot < 100张合约 | 0.00美元 1 | 0.00美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| 指数 | ||||||||||||
| SPX, SPESG,权利金 >=$1.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
| SPX, SPESG,权利金 < $1.00 | 0.36美元 | 0.36美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
| SPXW,权利金 >=$1.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
| SPXW,权利金 < $1.00 | 0.36美元 | 0.36美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 | 0.42美元 |
| OEX | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| OEX - 每周 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| RUT | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 | 0.65美元 |
| XEO | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| XEO - 每周 | 0.35美元 | 0.35美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.26美元 | 0.26美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| VIX,权利金 > 0.00 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| VIX,权利金 > $0.10 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| VIX,权利金 > $1.00 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| VIX,权利金 >= $2.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| 复杂VIX,权利金 > 0.00 | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| 复杂VIX,权利金 > $0.10 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| 复杂VIX,权利金 > $1.00 | 0.30美元 | 0.30美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| 复杂VIX,权利金 > $2.00 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 | 0.40美元 |
| XSP | 0.07美元 | 0.07美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.13美元 | 0.13美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 |
| XSP, < 10张合约 | (0.13)美元 | (0.13)美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.13美元 | 0.13美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 | 0.17美元 |
| RUI,RLV和RLG 3 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
| MXACW, MXUSA, MXWLD | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
| UKXM和FXTM 3 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
| 所有其它 - Penny Pilot | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.43美元 | 0.43美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 | 0.47美元 |
| 所有其它 - 非Penny Pilot | 0.18美元 | 0.18美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| MXEA, MXEF | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.70美元 | 0.70美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
| NANOS | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 | 0.01美元 |
| 指数/ETF附加费用 | ||||||||||||
| 附加费用 - VIX, OEX, XEO | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元4 | 0.10美元4 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 |
| 附加费用 - MXEA, MXEF | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.15美元 |
| 附加费用 - DJX | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 |
| 附加费用 - SPX, SPXW | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
| 附加费用 - RUT | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 |
| 附加费用 - VXST (maker non-turner) | 0.05美元 | 0.05美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
| 客户优先附加费用 | ||||||||||||
| 附加费用 - VIX (maker non-turner), 权利金 > 0.105 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
| 执行附加费用 | ||||||||||||
| 附加费用 – SPX6和SPESG | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 | 0.21美元 |
| 附加费用 – SPXW6 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 | 0.14美元 |
| AIM混合附加费用 | ||||||||||||
| SPX和SPXW7 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.39美元 | 0.39美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
| AIM混合发起人附加费用 | ||||||||||||
| SPX和SPXW7 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.00美元 |
注:
- 在某些情况下,对于移除流动性的公众客户委托单,当Cboe当前未提供全国最佳买卖价(NBBO)但愿意以NBBO执行该委托单时,IB会将该委托单传递至Cboe。在此类情况下,除基础佣金外,IB会向客户收取一笔费用,该笔费用等于假设IB将该委托单传递至提供NBBO的交易所而非Cboe时需支付的费用的一半。同时,IB会保证在传递该委托单时客户能以NBBO获得成交。
- Cboe买入/卖出股票边将被收取0.001美元/股。
- UKXM、FXTM、RUI、RLV和RLG期权免除交易费用。
- 对于权利金低于0.10美元的VIX交易,指数附加费用为0.00美元。
- 如VIX权利金价格低于0.10美元,则客户优先附加费用为0.00美元。
- 对于所有在SPX和SPXW执行场内经纪“非交叉”委托单的客户,每个合约方向0.04美元的费用将取代执行附加费用。
- 对于SPX和SPXW,AIM混合发起人附加费用和AIM混合附加费用不适用于场内委托单。
- 每个合约方向0.0025美元的交易处理服务费适用于所有客户。
- 除以代理/主委托单形式提交的VIX交易外,对于所有自营经纪商、联合后台、外部做市商及专业交易者客户,所有产品委托单将被收取0.20美元的标准交易费(AIM代理/主费用)。
- Penny的做市商交易将被收取每份合约0.25美元的营销费用,Non-penny则将被收取每份合约0.70美元。更多信息,请点此前往交易所网站并查看Cboe期权费率表。
- 充当AIM响应人的做市商将收取0.25美元/合约的费用。