IDEM交易所和监管费用
外部费用 - 币种:欧元
| 产品组 | 交易所费用 | 清算费用 | 第三方费用 |
|---|---|---|---|
| 第I阶梯 | 第I阶梯 | 第I阶梯 | |
| FTMIB期货 | 0.58欧元 | 0.25欧元 | 0.22欧元 |
| 微型FTSE MIB | 0.15欧元 | 0.06欧元 | 0.22欧元 |
| FTMIB期权 | 0.41欧元 | 0.30欧元 | 0.22欧元 |
| MINI/MFIB期货 | 0.30欧元 | 0.15欧元 | 0.22欧元 |
| 股票期权 | 0.26欧元 | 0.10欧元 | 0.22欧元 |
| 股票期货 | 0.25欧元 | 0.11欧元 | 0.22欧元 |
监管费用
| 产品组 | 第I阶梯 |
|---|---|
| 全部 | 0.00欧元 |
| 全部(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注:
- 除了标准的监管费用外,美国居民还需要向美国全国期货协会(NFA)支付外汇执行的评估费用。该费用当前为0.02美元,客户需要并以交易币种的等值来支付该费用。由于汇率存在波动,每日的监管费用会有细微差异。