洲际交易所(IPE)交易所和监管费用
外部费用 - 货币:英镑,美元
| 产品组 | 交易所费用 | 清算费用 |
|---|---|---|
| COIL, GOIL, WTI, HOIL, RBOB - 期货 | 0.28美元 | 0.60美元 |
| COIL, GOIL, WTI, HOIL, RBOB - 期权 | 0.25美元 | 0.57美元 |
| NGF | 0.32英镑 | 0.68英镑 |
| 煤炭期货 | 3.05美元 | 6.75美元 |
| UCA, UCX, NCF, RDAM, ATW | 3.05美元 | 6.75美元 |
| GCFRTSY | 0.183美元 | 0.427美元 |
监管费用
| 产品组 | 监管费用 |
|---|---|
| 所有以美元计价的产品 | 0.00美元 |
| 所有以美元计价的产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
| 所有以欧元计价的产品 | 0.00欧元 |
| 所有以欧元计价的产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
| 所有以英镑计价的产品 | 0.00英镑 |
| 所有以英镑计价的产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注:
- 除标准的监管费用外,美国居民在外国交易所执行交易还会被收取NFA评估费用。该费用目前为0.02美元,将以等值的外币收取。由于每日的汇率存在波动,这将导致每天的监管费用有细微的出入。