Intercontinental Exchange (ICEEUSOFT) 交易所和監管費用
交易所费用 - 货币:英镑、美元
| 产品组 | 交易所费用 | 第三方清算费用 |
|---|---|---|
| 第一阶梯 | 第一阶梯 | |
| T | 0.23英镑 | 0.55英镑 |
| D, W | 0.23英镑 | 0.55英镑 |
| C (FUT) | 0.23英镑 | 0.55英镑 |
| C (FOP) | 0.23英镑 | 0.55英镑 |
监管费用
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 所有英镑计价产品 | 0.00英镑 |
| 所有英镑计价产品(仅限美国客户) | 0.02 1美元 |
| 所有美元计价产品 | 0.00美元 |
| 所有美元计价产品(仅限美国客户) | 0.02 1美元 |
注:
- 除标准的监管费用外,美国居民在海外交易所执行交易还需向美国全国期货协会(NFA)缴纳评估费用。该费用目前为0.02美元,将按交易的币种等值收取。由于汇率波动,每天的监管费用可能会稍有不同。