LYNX交易所费用
| 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
|---|---|---|
| 股票价格 < 每股1.00 | 0.0004加元 | (0.0002)加元 |
| 股票价格 >= 每股1.00 | 0.00135加元 | (0.00115)加元 |
| 同时在多伦多证券交易所(TSE)挂牌 | 0.00255加元 | (0.00235)加元 |
| ETF | 0.00165加元 | (0.00145)加元 |
| 每股中点定价 >= 1.00 | 0.0002加元 | 免费 |
注意:
- 费用返还在括号内。
- 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单簿上的买卖挂单匹配成交的委托单。
- 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单簿上的委托单。