蒙特利尔交易所和监管费用
交易所费用 - 货币:加元
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 期货 | 全部 |
| CGB, SCF, CRA, CGF | 0.82加元 |
| TSE60 | 1.25加元 |
| CRA | 0.82加元 |
| CGZ | 0.50加元 |
| BAX | 0.82加元 |
| TSE60(迷你) | 0.21加元 |
| 期货期权 | 0.50加元 |
| 股票期权 | 0.50加元 |
| ETF期权 | 0.35加元 |
| SXO期权 | 0.60加元 |
清算费用
| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| ETF期权 | 0.20加元 |
| 股票衍生品 | 0.20加元 |
| 利率衍生品 | 0.22加元 |
监管费用
| 产品组 | 第一阶梯 |
|---|---|
| 全部 | 0.04加元 |
| 全部(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注:
- 除标准的监管费用外,对于在外国交易所执行的委托单,美国居民还将被收取NFA评估费用。该费率目前为0.02美元,将以等值的交易货币收取。由于汇率存在波动,每天的监管成本可能有细微的出入。