为覆盖IBKR支付的NYMEX交易所费用和监管费用而收取的费用
为覆盖交易所费用而收取的费用 - 币种:美元
| 产品组 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
|---|---|---|---|
| 期货 | |||
| BZ | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
| CL, HO, RB | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
| NG | 1.60美元 | 0.90美元 | 0.70美元 |
| PA, PL | 1.60美元 | 1.00美元 | 0.75美元 |
| HH | 1.60美元 | 0.90美元 | 0.70美元 |
| TT | 1.45美元 | 1.450美元 | 0.60美元 |
| QH, QU | 1.20美元 | 1.20美元 | 0.55美元 |
| QM | 1.20美元 | 0.88美元 | 0.55美元 |
| BB | 1.35美元 | 1.35美元 | 0.85美元 |
| QG | 0.50美元 | 0.45美元 | 0.40美元 |
| MRB | 0.60美元 | 0.60美元 | 0.30美元 |
| MCL | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.25美元 |
| MHO | 0.60美元 | 0.60美元 | 0.30美元 |
| PLM | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 |
| MHNG | 0.60美元 | 0.00美元 | 0.30美元 |
| 期货期权 | |||
| MCL | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.35美元 |
| CL, HO, NG, RB | 1.50美元 | 0.95美元 | 0.70美元 |
| BZ | 1.50美元 | 1.50美元 | 0.70美元 |
| 原油每周五周度期权 | 1.50美元 | 0.95美元 | 0.70美元 |
| 原油每周一和周三周度期权 | 1.50美元 | 0.95美元 | 0.70美元 |
| MHNG | 0.75美元 | 0.00美元 | 0.35美元 |
| 事件合约 | |||
| ECCL, ECNG | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.03美元 |
放弃附加费(Give-up Surcharge)3
div class="table-responsive">| 产品组 | 费用 |
|---|---|
| 全部 | 0.05美元 |
为覆盖监管费用而收取的费用
| 产品组 | 第一阶梯 | 第二阶梯 | 第三阶梯 |
|---|---|---|---|
| 所有 | 0.02美元 | 0.01美元 | 0.00美元 |
注:
-
请注意,除佣金外,IBKR向客户收取的费用(包括但不限于网站上列明的费用)均是为了支付执行费用(包括交易所费用)。此类费用基本与交易所的费用结构对应,但某些情况下,可能会高于或低于交易所收取的费用。
-
有鉴于上一条,上方提供的费用信息大体可反映Globex的非会员收费情况。IBKR支持根据CME(ECBOT、GLOBEX、NYMEX和COMEX交易所)的部分激励计划进行定价。请参见我们的交易所激励计划了解更多信息。
- 客户描述
第一阶梯 – 非会员
第二阶梯 – 激励计划
第三阶梯 – 会员/租用人 - 监管费用由全国期货协会(NFA)收取。
- 如IBKR同时担任主经纪商和执行经纪商,放弃附加费(Give-up Surcharge)将获豁免。