NYSENAT交易所费用
| 消耗流动性1 | 增加流动性2 | |
|---|---|---|
| 股票价格 >= $1.00,纽约证交所上市 | (0.0016)美元 | 0.0029美元 |
| 股票价格 >= $1.00,所有其它 | (0.0016)美元 | 0.0029美元 |
| 股票价格 >= $1.00,纽约证交所上市(設置新的交易所BBO) | 0.00美元 | 0.0029美元 |
| 股票价格 >= $1.00,所有其它(設置新的交易所BBO) | 0.00美元 | 0.0029美元 |
| 股票价格 < $1.00 | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
| 股票价格 >= $1.00,传递的 | 0.0030美元 | 0.0030美元 |
注:
- 退费用括号表示。
- 立即与交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的买卖挂单匹配成交的委托单。
- 成交前挂在交易所或电子通讯网络(ECN)委托单册上的委托单。