| 公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 联合后台 | 外部做市商 | 专业交易者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
移除 流动性 |
增加 流动性 |
|
| 多交易所上市的股票、ETF和指数期权 | ||||||||||||
| Penny Pilot | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 | USD 0.48 |
| SPY | USD 0.41 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 | USD 0.48 | USD 0.00 |
| NDX3 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| VOLQ | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.40 | USD (0.40) | USD 0.40 | USD 0.40 |
| 非Penny Pilot | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 只在PHLX上市的股票、ETF和指数期权 | ||||||||||||
| 全部 1 |
USD 0.40 | USD 0.40 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
| 外汇期权2 | ||||||||||||
| 外汇期权2 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 |
| 指数/ETF附加费 | ||||||||||||
| NDX3 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 |
| BKX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 |
| VOLQ | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 |
注: