香港股票固定费率与阶梯式定价比较举例
| 阶梯式费用 | 固定式费用 | ||
|---|---|---|---|
| 香港交易所(SEHK) | |||
| 1,000股 * 50.00港币/每股 | IB阶梯式费用 | 25.00港币 | |
| 交易所费用 | 3.00港币 | ||
| 清算费用 | 2.00港币 | ||
| 总计 | 30.00港币 | 40.00港币 | |
| 沪港通北向交易连接(SEHKNTL) | |||
| 1,000股 * 50离岸人民币/每股 | IB阶梯式费用 | 25离岸人民币 | 40离岸人民币 |
| 交易所处理费用 | 2.44离岸人民币 | 2.44离岸人民币 | |
| 交易所安全管理费用 | 1.00离岸人民币 | 1.00离岸人民币 | |
| 清算费用 | 2.00离岸人民币 | 2.00离岸人民币 | |
| 总计 | 30.44离岸人民币 1 | 45.44离岸人民币 1 | |
注:
- 交易量等级是根据所有股票、权证和交易所指数基金的月累计交易量总和来计算的。并非在每次交易时计算,而是每天计算一次。因此,当交易量超过特定的限制时,下一个交易日会减少执行量。只有在阶梯式价格结构下交易的股票才会被计入月交易量。顾问、机构和经纪商账户的股票交易量被全部加总以决定交易量阶梯。这些费用是在当月从低交易量等级开始逐级计算的。