仅执行佣金
下方的费用标准仅适用于在IBKR执行期货交易,然后由另一家经纪商提供其它服务的客户。
CME、CBOT、COMEX、NYMEX、NYBOT和CFE产品每张合约的IBKR执行费用1
| 交易量(每月) 2 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 瑞士法郎 | 港币 | 澳元 | 瑞典克朗 | 新加坡元 | 日元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1,000张合约 | 0.60 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 5.00 | 0.65 | 4.50 | 0.85 | 60.00 |
| 1,001 - 10,000张合约 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 4.00 | 0.50 | 3.50 | 0.70 | 45.00 |
| 10,001 - 20,000张合约 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 3.00 | 0.40 | 3.00 | 0.50 | 35.00 |
| > 20,000张合约 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 0.35 | 25.00 |
所有美元产品每张合约的IBKR执行费用1
| 交易量(每月) 1 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 瑞士法郎 | 港币 | 澳元 | 新加坡元 | 瑞典克朗 | 日元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1,000张合约 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
| 1,001 - 10,000张合约 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
| 10,001 - 20,000张合约 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
| > 20,000张合约 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
让与附加费用3
| 交易所 | 费用 |
|---|---|
| CME | 0.05美元 |
| NYMEX | 0.05美元 |
| COMEX | 0.05美元 |
| CBOT | 0.06美元 |
注:
- IBKR的阶梯式佣金模型不是交易和第三方费用与退费的直接转递。在IBKR的阶梯式佣金标准下向客户收取的费用可能会高于IBKR支付给相关交易所、监管机构、清算所或第三方的费用。比如,IBKR可能会获得不会给到客户的交易量折扣。同样,IBKR转给客户的退费也可能会低于IBKR从相关市场得到的金额。比如,IBKR可能会因为超过某些市场的交易量门槛值而获得额外退费,但通常不会将此类额外退费直接转给客户。
- 交易量阶梯的应用基于所有期货和期货期权合约的月累计交易量总和,不论交易在哪个交易所进行。只有在交易量阶梯式定价结构下交易的合约才会被计入月交易量。顾问、机构和经纪商账户的合约交易量被全部加总以决定交易量阶梯。这些费用是在当月从低交易量等级开始逐级计算的。比如,您在一个月内执行了1,500张美国合约,则您的IBKR执行成本将为:1,000张合约收取每张合约0.60美元;500张合约收取每张合约0.45美元
- 当IBKR同时充当主经纪商和执行经纪商时,让与附加费用将被免除。