欧洲期权佣金
比利时
指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
股票期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
固定式:
1份合约 = 1.50欧元
法国
指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
股票期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
Euronext巴黎迷你期权
| 合约交易量(每月)3 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 0.15欧元/合约 | 0.20欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.10欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.05欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.03欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
固定式:
1份指数期权合约 = 1.50欧元
阶梯式:
1份CAC40指数期权 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.20欧元 + 清算费用0.13欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.23欧元
德国
指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 (除DJ200、DJ600、DAX) |
固定式 DJ200/DJ600 |
固定式 DAX |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 | 2.50欧元/合约 | 1.70欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |||
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |||
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |||
| 第三方费用 |
|
无 | 无 | 无 |
微型DAX期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.25欧元/合约 | 0.40欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.17欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.11欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.07欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
股票期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.10欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
固定式:
1份股票期权合约 = 1.10欧元
阶梯式:
1份DAX合约 = IBKR执行费用0.90欧元 + 交易所费用0.54欧元 + 清算费用0.00欧元 + 监管费用0.01欧元 = 1.45欧元
意大利
指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
股票期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 2.00欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
固定式:
1份指数期权合约 = 3.00欧元
阶梯式:
1份股票期权合约 = IBKR执行费用1.00欧元 + 交易所费用0.26欧元 + 清算费用0.10欧元 + 第三方费用0.22欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.58欧元
荷兰
以欧元计价的指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式(除Mini-AEX) | 固定式 - 迷你AEX期权 |
|---|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 1.50欧元/合约 | 0.30欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | ||
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | ||
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | ||
| 第三方费用 |
|
无 | 无 |
以欧元计价的股票期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 1.50欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
以美元计价的期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.05美元/合约 | 2.00美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25美元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
固定式:
1份以欧元计价的合约 = 1.50欧元
阶梯式:
1份股票期权合约 = IBKR执行费用1.00欧元 + 交易所费用0.31欧元 + 清算费用0.05欧元 + 监管费用0.00欧元 = 1.36欧元
西班牙
指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.90欧元/合约 | 0.80欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.60欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
股票期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00欧元/合约 | 0.90欧元/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70欧元/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 80,000 | 0.25欧元/合约 | |
| 每笔委托单最低佣金 | 4.50欧元 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
固定式:
1份合约 = 0.90欧元
瑞典
指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 10.00瑞典克朗/合约 | |
| 1,001 - 10,000 | 8.00瑞典克朗/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 6.00瑞典克朗/合约 | |
| > 20,000 | 4.00瑞典克朗/合约 | |
| 第三方费用 |
|
|
股票期权
| 合约类型 | 固定式 |
|---|---|
| 全部股票期权 | 交易价值的0.35%,最低0.50/合约 + 外部费用 |
| 每笔委托单最低佣金 | 10.00瑞典克朗4 |
阶梯式:
10份瑞典股票期权 @ 5.00 = IBKR执行费用17.50瑞典克朗 + 交易所费用37.50瑞典克朗 = 合计55.00
瑞士
指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.40瑞士法郎/合约 | 2.80瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.90瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
股票期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.35瑞士法郎/合约 | 1.70瑞士法郎/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.95瑞士法郎/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.60瑞士法郎/合约 | |
| > 80,000 | 0.35瑞士法郎/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
固定式:
1份合约 = 2.80瑞郎
阶梯式:
1份SLI合约 = IBKR执行费用1.35瑞郎 + 交易所费用0.20瑞郎 + 监管费用0.00瑞郎 = 1.55瑞郎
英国
指数期权
| 合约交易量(每月)1 | 阶梯式 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.60英镑/合约 | 1.70英镑/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
| > 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
股票期权
| 合约交易量(每月) | 阶梯式2 | 固定式 |
|---|---|---|
| ≤ 8,000 | 1.00英镑/合约 | 1.70英镑/合约 |
| 8,001 - 40,000 | 0.70英镑/合约 | |
| 40,001 - 80,000 | 0.40英镑/合约 | |
| > 80,000 | 0.25英镑/合约 | |
| 第三方费用 |
|
无 |
固定式:
1份合约 = 1.70英镑
阶梯式:
1份英国股票期权 = IBKR执行费用1.00英镑 + 交易所费用0.37英镑 + 清算费用0.03英镑 + 监管费用0.00英镑 = 1.40英镑
注:
- 欧洲指数期权被视为期货定价方案的一部分。阶梯的交易量计算包括期货与FOP交易量。佣金计算方面不会纳入每个月的股票期权交易量。希望加入欧洲和亚洲指数期权阶梯式佣金的客户必须通过客户端为期货和FOP选择阶梯式定价。
- 成本相加交易量阶梯模型下的欧洲股票期权的每笔委托单最低费用将为:
- 每笔委托单1.00欧元
- 每笔委托单1.00英镑
- 每笔委托单1.35瑞士法郎
- 在确定每笔委托单的最低费用时,瑞典期权的交易所费用不算入其中。交易所费用在IBKR佣金外单独收取。
- 在确定每月交易量等级时,巴黎泛欧交易所的迷你股票期权合约将被算作标准股票期权合约的1/10。
- 期权行权的印花税(英国=0.5%)会直接传递给客户。
- IBKR的阶梯式佣金模式(即佣金加外部交易所费用/费用返还)并不是交易所与第三方费用以及费用返还的直接代收和传递。IBKR阶梯式佣金结构下向客户代收的费用可能会大于IBKR支付给相关交易所、监管部门、清算所或第三方的费用。例如,IBKR可能不会将基于交易量的折扣传递给客户。同样,IBKR传递给客户的费用返还也可能低于IBKR从相关市场获得的返还金额。例如,IBKR可能会因为在某些特定市场超过一定交易量门槛而获得更高费用返还,但通常不会将这部分返还金额直接给到客户。某些情况下,IBKR可能会获得第三方费用(包括交易所和/或清算费用)折扣,也不会将折扣直接给到客户。
- 佣金适用于所有委托单类型。
- 行权和被行权都将被收取佣金。
- 修改定单将被当作是取消原定单再替换成新定单。在某些交易所,这可能会使被修改定单像新定单一样被收取佣金。例如,如果提交了一个200张合约的定单,成交了100张合约,然后您修改了定单,接着另外100张合约也随之成交,则这两个100张合约的定单都需按价格结构分别缴纳佣金。确定每笔定单最低费用要求时,经过隔夜的定单将被视为一个新的定单。
- 交易量阶梯取决于交易当时所有期权合约的月累积交易量总和。顾问账户、独立交易限制账户和经纪商账户的所有合约交易量将被加总,以确定交易量阶梯。这些费用是在当月从低交易量等级开始逐级计算的。比如,如您在一个月内执行了12000张欧洲股票期权合约,则您的执行成本将为:
8,000张合约按1.00欧元/张收取
4,000张合约按0.70欧元/张收取 某些意大利股票将受交易税影响,2013年3月1日起生效。有关税收计算的其它详细信息,请见IBKR知识库。
这些受交易税影响的意大利证券,其衍生品也将受到交易税的影响,2013年9月1日起生效。有关衍生品交易税的其它详细信息,请见IBKR知识库。
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。