期货佣金
美国
期货和期货期权(按计价币种)
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.85美元/合约 | 0.85美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.65欧元/合约 | 0.65欧元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.50欧元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
| > 20,000 | 0.20欧元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.60英镑/合约 | 0.60英镑/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
| > 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.85加元/合约 | 0.85加元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.65加元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.45加元/合约 | |
| > 20,000 | 0.25加元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.95瑞士法郎/合约 | 0.95瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.75瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.55瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.30瑞士法郎/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 7.00港币/合约 | 7.00港币/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 5.50港币/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 4.00港币/合约 | |
| > 20,000 | 2.00港币/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.95澳元/合约 | 0.95澳元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.75澳元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.55澳元/合约 | |
| > 20,000 | 0.30澳元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 6.50瑞典克朗/合约 | 6.50瑞典克朗/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 5.00瑞典克朗/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 3.75瑞典克朗/合约 | |
| > 20,000 | 2.00瑞典克朗/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.20新加坡元/合约 | 1.20新加坡元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 1.00新加坡元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.65新加坡元/合约 | |
| > 20,000 | 0.35新加坡元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 85.00日元/合约 | 85.00日元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 65.00日元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 45.00日元/合约 | |
| > 20,000 | 25.00日元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 5.50离岸人民币/合约 | 5.50离岸人民币/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 4.50离岸人民币/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 3.00离岸人民币/合约 | |
| > 20,000 | 2.00离岸人民币/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
E-微型期货和期货期权(MES, MNQ, M2K, VOLQ, MYM, 2YY, 5YY, 10Y, 30Y, MCL, MRB, MGC, SIL, VXM, MHO)
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.25美元/合约 | 0.25美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.20美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.15美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.10美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
CME加密货币期货和期货期权
| 合约类型 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| CME比特币期货 - BRR | 5.00美元/合约 | 5.00美元/合约 |
| CME比特币期货 - BTCEURRR | 5.00欧元/合约 | 5.00欧元/合约 |
| CME比特币期货期权 - BRR | 5.00美元/合约 | 5.00美元/合约 |
| CME比特币微型期货 - MBT | 2.25美元/合约 | 2.25美元/合约 |
| CME比特币微型期货期权 - BRR (MBT) | 1.25美元/合约 | 1.25美元/合约 |
| CME以太坊期货 - ETH | 3.00美元/合约 | 3.00美元/合约 |
| CME以太坊期货 - ETHEURRR | 3.00欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
| CME以太坊期货期权 - ETHUSDRR | 3.00美元/合约 | 3.00美元/合约 |
| CME以太坊微型期货 - MET | 0.20美元/合约 | 0.20美元/合约 |
| CME以太坊微型期货期权 - MET | 0.10美元/合约 | 0.10美元/合约 |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
E-迷你外汇期货
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.50美元/合约 | 0.50美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.40美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.30美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.15美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
E-微型外汇期货(按计价币种)
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.15美元/合约 | 0.15美元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12美元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08美元/合约 | |
| > 20,000 | 0.05美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.15加元/合约 | 0.15加元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12加元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08加元/合约 | |
| > 20,000 | 0.05加元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 0.15瑞士法郎/合约 | 0.15瑞士法郎/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.12瑞士法郎/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.08瑞士法郎/合约 | |
| > 20,000 | 0.05瑞士法郎/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 15.00日元/合约 | 15.00日元/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 12.00日元/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 8.00日元/合约 | |
| > 20,000 | 5.00日元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
| 合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1.00离岸人民币/合约 | 1.00离岸人民币/合约 |
| 1,001 - 10,000 | 0.75离岸人民币/合约 | |
| 10,001 - 20,000 | 0.50离岸人民币/合约 | |
| > 20,000 | 0.35离岸人民币/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
Small Exchange期货
| 合约类型 | 固定式2,3 | |
|---|---|---|
| 所有合约 | 0.08美元/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
下方的费用标准仅适用于在IBKR执行期货交易,然后由另一家经纪商提供其它服务的客户。
阶梯式佣金举例:
期货和期货期权:
1份ES期货合约 = IBKR执行费用0.85美元 + 交易所费用1.38美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.02美元 = 2.25美元
E-迷你合约:
1份E7期货合约 = IBKR执行费用0.5美元 + 交易所费用0.85美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.02美元 = 1.37美元
固定式佣金举例:
期货和期货期权:
1份ES期货合约 = IBKR执行费用0.85美元 + 交易所费用1.38美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.02美元 = 2.25美元
墨西哥
| 合约类型 | 固定式 | |
|---|---|---|
| 外汇期货(美元) | 20.00墨西哥比索/合约 | |
| AMXL,CEMEXCPO,FEMSAUBD,GCARSOA1,TELMEXL,外汇期货(欧元) | 25.00墨西哥比索/合约 | |
| BONO3,IPC期权 | 40.00墨西哥比索/合约 | |
| IPC,BONO10 | 56.00墨西哥比索/合约 | |
| 费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 | 无 | |
固定式佣金举例:
外汇期货(美元):
1个交易回合 = MXN 40.00
AMXL、CEMEXCPO、FEMSAUBD、GCARSOA1、TELMEXL、外汇期货(欧元):
1个交易回合 = 50.00墨西哥比索
BONO3,IPC期权:
1个交易回合 = 80.00墨西哥比索
PC,BONO10:
1个交易回合 = 100.00墨西哥比索
披露
- IBKR的阶梯式佣金模式并不是交易所和第三方费用以及退费的直接代收和传递。IBKR阶梯式佣金结构下向客户代收的费用可能会高于IBKR支付给相关交易所、监管部门、清算所或第三方的费用。例如,IBKR可能会获得交易量折扣,而不会将其转给客户。同样,IBKR转给客户的交易所退费也可能会低于IBKR从相关市场实际收到的数额。例如,IBKR可能会因为在某特定市场超过一定交易量门槛而获得更高退费,但通常不会将这部分退费直接转给客户。
交易量阶梯的应用基于所有期货和期货期权合约的月累计交易量总和,不论交易在哪个交易所进行。只有在阶梯式定价结构下交易的合约才会被计入月交易量。顾问、机构和经纪商账户的合约交易量会全部加总来决定交易量阶梯。这些费用是在当月从低交易量等级开始逐级计算的。比如,您在一个月内执行了1,500份美元合约,则您的IBKR执行成本将为:
1,000份合约按每份合约0.85美元收取,
500份合约按每份合约0.65美元收取。 - 除佣金外,IBKR向客户收取的费用,包括但不限于本网站上列明的费用,均是为了覆盖执行成本(包括交易所费用)。该等费用通常对应交易所的费用结构,但某些情况下可能会高于或低于交易所收费。
- IBKR可能会获得交易量折扣,而不会将其转给客户。
- 根据上方第2条,可能会存在非会员交易所费用和监管费用,除非客户由IBKR预先授予资格。联系您的销售代表了解更多信息。
- 计算月交易量阶梯时,每一Globex e-迷你外汇产品算作标准大小期货合约交易量的1/2。每一CME集团e-微型产品算作标准大小期货合约交易量的1/10,即每交易10个e-微型Globex产品,月交易量将增加1。
- 佣金适用于所有委托单类型。
- 所有费用均按所交易之产品的计价币种收取。
- 增值税,也被称为消费税、商品及服务税,如适用,将分别应用于符合条件的服务项目。
- 修改委托单将被当作是取消原委托单再替换成新的委托单。在某些交易所,这可能会使被修改的委托单像新委托单一样被收取佣金。例如,如果您提交了一个200份合约的委托单,其中100份合约获得执行,之后您修改了委托单,剩下的100份合约也获得了执行,则这两笔100份合约的委托单都须支付最低佣金。在确定每笔委托单的最低佣金时,隔夜的委托单将被视为一个新的委托单。
- 期货或期货期权合约行权或被行权将被收取标准的佣金。见我们的其它费用页面了解更多详情。
- 个股期货不适用交易量阶梯式定价。
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。